今日のサマリー
4月30日の日本株は、中東情勢の緊迫化に伴う原油高が景気・企業業績への懸念を強めたほか、日米中銀のタカ派姿勢による金利上昇警戒も重なり、リスクオフ優勢の展開となりました。
日経平均は前営業日比632円54銭安の5万9284円92銭で続落しました。原油価格の高止まり、実体経済への影響、日米中銀のタカ派姿勢が重しになった一方、決算を手掛かりにした個別物色は続いたと報じられています。
4月28日はバリュー株が優勢で、日経平均は下落したものの、TOPIXは上昇しました。
わたしのポートフォリオは+2.15%でしたが、本日はTOPIXも反落、朝は-1.5%超でしたが、持ち直し、-0.87%で着地しました。
- ポートフォリオ騰落率:**-0.87%**
- 日経平均騰落率:59,284.92円 -632.54円 -1.06%
- TOPIX騰落率:3,727.21 -44.98 -1.19%
本日の購入銘柄
今日は全体的に下がっていたが、下水道関連銘柄が大きく下がっていて、その中でも含み損の金額が多いものを購入。
東京建物は3,600円を下回っていたので購入。
| 銘柄(コード) | 約定株数 | 約定単価 | 平均取得単価 |
|---|---|---|---|
| ショーボンドHD(1414) | 4 | 1,325 | 1,386 |
| 大末建設(1814) | 2 | 3,425 | 3,617 |
| セブン&アイ・ホールディングス (3382) | 4 | 1,871 | 1,961 |
| 関西ペイント(4613) | 2 | 2,342.5 | 2,460 |
| 合同製鐵(5410) | 2 | 2,845 | 3,682 |
| 栗本鐵工所(5602) | 4 | 1,503 | 1,572 |
| 前澤給装工業(6485) | 6 | 1,493 | 1,568 |
| 前澤工業(6489) | 4 | 1,810 | 1,992 |
| トピー工業(7231) | 2 | 2,947 | 3,109 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | 10 | 889.4 | 907 |
| 東京建物(8804) | 2 | 3,599 | 3,691 |
私の高配当株ポートフォリオ実績
下落TOP5
| 銘柄(コード) | 保有数 | 終値 | 前日比(%) | 評価損益 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| 南海辰村建設(1850) | 300 | 425 | -42(-8.99%) | +32,100 | 1.41% |
| 大林組(1802) | 34 | 3,659 | -185(-4.81%) | +53,312 | 2.38% |
| JPX(8697) | 100 | 1,863.5 | -88.5(-4.53%) | +43,850 | 3.27% |
| コマツ(6301) | 100 | 6,557 | -299(-4.36%) | +293,900 | 2.9% |
| 豊田通商(8015) | 55 | 6,101 | -278(-4.36%) | +201,410 | 1.9% |
上昇TOP5
| 銘柄(コード) | 保有数 | 終値 | 前日比(%) | 評価損益 | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|
| NGK(5333) | 20 | 4,961 | +291(+6.23%) | +59,700 | 1.61% |
| 日置電(6866) | 1 | 11,180 | +540(+5.08%) | +5,140 | 1.79% |
| ツガミ(6101) | 2 | 4,690 | +195(+4.34%) | +3,150 | 1.54% |
| スカパーJSAT(9412) | 100 | 3,450 | +135(+4.07%) | +278,900 | 1.39% |
| FPG(7148) | 40 | 1,595 | +62(+4.04%) | -16,800 | 5.81% |
ポートフォリオ全体
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
| 31,666,059円 | +10,857,292円 | +52.18 | -277,207 | -0.87 |
免責事項:本記事は個人の投資記録であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資はご自身の判断と責任で行ってください。